
Sri Lanka. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
240 : 126/3 (21.5)
Moors Sports Club
1 - 39 | |
2 - 94 | |
3 - 99 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 126 |
1 carreras 121/3 | 21 |
3 carreras 120/3 | 20 |
1 carreras 117/3 | 19 |
0 carreras 116/3 | 18 |
3 carreras 116/3 | 17 |
7 carreras 113/3 | 16 |
7 carreras 106/3 | 15 |
3 carreras 99/2 | 14 |
7 carreras 96/2 | 13 |
10 carreras 89/1 | 12 |
6 carreras 79/1 | 11 |
8 carreras 73/1 | 10 |
4 carreras 65/1 | 9 |
6 carreras 61/1 | 8 |
8 carreras 55/1 | 7 |
8 carreras 47/1 | 6 |
6 carreras 39/0 | 5 |
4 carreras 33/0 | 4 |
9 carreras 29/0 | 3 |
11 carreras 20/0 | 2 |
-231 carreras 9/0 | 1 |
Nugegoda Sports Welfare Club - Moors Sports Club 09.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información